SportsWatchMonitor, A Professional Sports Monitoring Service

MLB Standings

showing all experts    PRO = professional        min pick count = 133       * = currently inactive       # is based on roi
# Expert ROI Profit W/L Pct Risk
1   8.11 $40,140 267-191-7 58.3 $494,993
2   5.92 $12,796 268-194-3 58.0 $216,042
3   4.98 $21,490 189-124 60.4 $431,320
4 PRO   4.65 $5,839 74-61-2 54.8 $125,571
5   4.28 $11,421 556-316 63.8 $267,052
6   3.92 $9,290 112-104-1 51.9 $237,040
7   2.78 $19,450 291-201-1 59.1 $698,800
8   2.45 $7,139 126-146 46.3 $291,391
9   2.32 $970 167-108 60.7 $41,793
10 PRO   2.08 $11,850 250-193-3 56.4 $571,050
11   1.96 $8,730 180-127 58.6 $445,560
12   * 0.57 $698 91-96 48.7 $121,515
13   0.48 $485 110-104 51.4 $100,590
14   0.11 $165 130-110-6 54.2 $151,355
15   * -0.54 ($1,107) 84-99 45.9 $205,140
16   * -0.76 ($1,092) 108-103-2 51.2 $143,393
17   * -1.29 ($2,394) 87-85 50.6 $185,126
18   * -1.36 ($9,150) 284-256-11 52.6 $672,920
19   -1.80 ($7,910) 194-192-6 50.3 $440,160
20   -2.86 ($76,260) 1002-833-1 54.6 $2,664,610
21   -3.25 ($6,650) 91-90 50.3 $204,370
22   * -3.31 ($18,330) 238-231-5 50.7 $553,625
23 PRO   -3.59 ($2,074) 111-86 56.3 $57,742
24   -3.62 ($1,357) 139-101 57.9 $37,478
25   -3.74 ($10,320) 118-104-3 53.2 $275,630
26   -3.80 ($5,879) 113-113 50.0 $154,790
27 PRO   -3.99 ($4,930) 163-162 50.2 $123,712
28   -4.80 ($13,923) 340-338-8 50.1 $290,126
29   -4.81 ($9,549) 137-139 49.6 $198,558
30   -5.23 ($25,860) 204-257 44.3 $494,590
31   -5.56 ($10,926) 126-144-3 46.7 $196,642
32   -7.61 ($17,879) 94-126 42.7 $234,827
33   -7.70 ($46,250) 224-291-3 43.5 $600,990
34   -7.88 ($10,754) 111-138-1 44.6 $136,414
35 PRO   -10.09 ($35,690) 140-156-6 47.3 $353,820
36   -11.46 ($18,820) 65-76-2 46.1 $164,190
37 PRO   -11.57 ($25,440) 84-95-2 46.9 $219,910
38 PRO   -11.63 ($35,900) 121-131-3 48.0 $308,600
39   -11.79 ($26,285) 75-64-1 54.0 $222,970
40   -13.53 ($31,111) 105-102-2 50.7 $229,975

lpc = low pick count (133)    * = currently inactive    prb = probationary period
Expert ROI Profit W/L Pct Risk
     lpc 108.00 $1,080 1-0 100.0 $1,000
     lpc 53.12 $2,300 3-1 75.0 $4,330
   PRO   lpc 35.90 $126 2-1 66.7 $351
     * lpc 33.53 $1,234 10-3 76.9 $3,680
     lpc 12.73 $1,017 40-27 59.7 $7,987
     lpc 10.81 $617 22-22 50.0 $5,706
     lpc 10.55 $5,117 34-29 54.0 $48,484
     lpc 6.77 $638 43-30 58.9 $9,424
   PRO   lpc 3.29 $518 20-13 60.6 $15,770
     lpc -1.62 ($345) 21-16 56.8 $21,346
     * lpc -4.09 ($2,900) 28-28 50.0 $71,000
     lpc -4.42 ($11,504) 82-44 65.1 $260,340
     lpc -6.74 ($2,960) 27-27-3 50.0 $43,919
     lpc -7.48 ($7,105) 56-58-2 49.1 $95,053
     lpc -7.52 ($600) 3-3 50.0 $7,980
     lpc -8.30 ($1,965) 31-33 48.4 $23,676
     lpc -9.24 ($1,400) 51-60 45.9 $15,150
   PRO   lpc -9.43 ($13,990) 60-66-3 47.6 $148,400
     lpc -10.12 ($5,232) 35-39 47.3 $51,688
     lpc -10.40 ($920) 3-4 42.9 $8,845
     lpc -100.00 ($235) 0-2 0.0 $235