SportsWatchMonitor, A Professional Sports Monitoring Service

MLB Standings

showing all experts    PRO = professional        min pick count = 135       * = currently inactive       # is based on roi
# Expert ROI Profit W/L Pct Risk
1   17.37 $10,178 103-94-1 52.3 $58,585
2   11.57 $22,157 153-118-1 56.5 $191,568
3   9.75 $18,390 89-93 48.9 $188,580
4   9.24 $5,115 121-90-1 57.3 $55,364
5   5.82 $40,760 339-268-11 55.8 $700,610
6   5.24 $21,260 194-178-1 52.2 $405,820
7   5.21 $10,842 158-152 51.0 $208,171
8   4.67 $15,840 163-136 54.5 $339,190
9   3.38 $11,970 157-191 45.1 $354,270
10   3.15 $7,748 113-92-4 55.1 $245,940
11   2.05 $3,859 151-139-5 52.1 $188,224
12   1.75 $3,058 135-117 53.6 $174,554
13   0.48 $1,723 661-497 57.1 $361,265
14   0.32 $720 101-91 52.6 $223,240
15   0.06 $290 211-163 56.4 $486,880
16   -0.58 ($1,072) 180-114 61.2 $184,091
17 PRO   -0.65 ($2,110) 142-127 52.8 $325,765
18   -1.64 ($4,660) 122-106-6 53.5 $283,540
19   -1.75 ($40,350) 913-791-1 53.6 $2,302,160
20   -2.16 ($2,150) 211-203-13 51.0 $99,631
21   -2.25 ($14,800) 294-327-7 47.3 $658,050
22 PRO   -2.69 ($3,611) 73-68-2 51.8 $134,305
23 PRO   -2.82 ($8,290) 126-112-4 52.9 $293,616
24   -3.68 ($10,190) 187-183 50.5 $276,906
25   -3.97 ($9,990) 94-74 56.0 $251,360
26   -4.01 ($15,430) 167-162-4 50.8 $385,100
27 PRO   -4.58 ($2,489) 70-70 50.0 $54,300
28   -5.97 ($18,270) 116-190 37.9 $306,160
29 PRO   -6.37 ($58,390) 350-304-14 53.5 $917,290
30   -7.35 ($19,101) 241-262-2 47.9 $259,968
31   -7.91 ($17,510) 89-107-5 45.4 $221,470
32   -8.86 ($19,748) 112-111 50.2 $222,913
33 PRO   -9.88 ($5,472) 96-84 53.3 $55,382
34   -11.20 ($83,600) 272-261-5 51.0 $746,460
35   -17.39 ($9,745) 66-81 44.9 $56,024

lpc = low pick count (135)    * = currently inactive    prb = probationary period
Expert ROI Profit W/L Pct Risk
     * lpc 109.00 $327 1-0 100.0 $300
   PRO   lpc 47.54 $3,286 30-23 56.6 $6,912
     lpc 34.73 $390 3-1 75.0 $1,123
     lpc 23.67 $3,855 20-10 66.7 $16,285
     lpc 14.23 $3,320 27-15 64.3 $23,333
   PRO   lpc 14.05 $12,458 44-27-2 62.0 $88,645
     * lpc 11.46 $1,470 52-40 56.5 $12,827
     lpc 10.16 $1,572 19-14 57.6 $15,473
     * lpc 9.66 $241 7-4 63.6 $2,496
     lpc 5.56 $9,370 54-19 74.0 $168,575
     lpc -0.74 ($41) 22-16 57.9 $5,545
   PRO   lpc -2.87 ($1,790) 27-25-1 51.9 $62,290
     lpc -5.41 ($7,520) 52-45 53.6 $139,100
     lpc -7.87 ($876) 44-43 50.6 $11,132
     lpc -10.58 ($290) 1-1 50.0 $2,740
   PRO   lpc -13.55 ($8,604) 28-34 45.2 $63,522
     lpc -14.54 ($4,458) 42-49-2 46.2 $30,670
     lpc -14.94 ($16,150) 41-47-1 46.6 $108,130
     lpc -15.06 ($850) 20-20 50.0 $5,643
   PRO   lpc -16.80 ($4,194) 29-32 47.5 $24,963
     lpc -27.09 ($3,720) 4-5 44.4 $13,730
     lpc -64.18 ($1,720) 1-5 16.7 $2,680