Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307095 | Loyola Maryland | n/a | n/a | -128 | -2 (-110) | 70 |
307096 | AMERICAN UNIVERSITY (DC) | n/a | n/a | +108 | +2 (-110) | 71 |
Over/Under | n/a | 140 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307095 | Loyola Maryland | n/a | n/a | -128 | -2 (-110) | 70 |
307096 | AMERICAN UNIVERSITY (DC) | n/a | n/a | +108 | +2 (-110) | 71 |
Over/Under | n/a | 140 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307097 | NORFOLK STATE (VA) | n/a | n/a | -150 | -2.5 (-110) | 71 |
307098 | COPPIN STATE (MD) | n/a | n/a | +130 | +2.5 (-110) | 81 |
Over/Under | n/a | 148.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307097 | NORFOLK STATE (VA) | n/a | n/a | -150 | -2.5 (-110) | 71 |
307098 | COPPIN STATE (MD) | n/a | n/a | +130 | +2.5 (-110) | 81 |
Over/Under | n/a | 148.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307099 | Bucknell | n/a | n/a | +600 | +13.5 (-110) | 0 |
307100 | Colgate | n/a | n/a | -900 | -13.5 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 158.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307099 | Bucknell | n/a | n/a | +600 | +13.5 (-110) | 0 |
307100 | Colgate | n/a | n/a | -900 | -13.5 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 158.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307101 | Lehigh Mountain Hawks | n/a | n/a | -102 | +1 (-110) | 72 |
307102 | HOLY CROSS (MASS) | n/a | n/a | -118 | -1 (-110) | 66 |
Over/Under | n/a | 144 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307101 | Lehigh Mountain Hawks | n/a | n/a | -102 | +1 (-110) | 72 |
307102 | HOLY CROSS (MASS) | n/a | n/a | -118 | -1 (-110) | 66 |
Over/Under | n/a | 144 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307103 | BINGHAMTON (NY) | n/a | n/a | +130 | +3 (-110) | 0 |
307104 | NEW JERSEY TECH (N.J.I.T) | n/a | n/a | -150 | -3 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 136.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307105 | ALBANY (NY) | n/a | n/a | +103 | +1.5 (-110) | 62 |
307106 | New Hampshire Wildcats | n/a | n/a | -123 | -1.5 (-110) | 67 |
Over/Under | n/a | 136 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307105 | ALBANY (NY) | n/a | n/a | +103 | +1.5 (-110) | 62 |
307106 | New Hampshire Wildcats | n/a | n/a | -123 | -1.5 (-110) | 67 |
Over/Under | n/a | 136 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307107 | Army | n/a | n/a | +125 | +2.5 (-110) | 56 |
307108 | Navy | n/a | n/a | -145 | -2.5 (-110) | 62 |
Over/Under | n/a | 134 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307107 | Army | n/a | n/a | +125 | +2.5 (-110) | 56 |
307108 | Navy | n/a | n/a | -145 | -2.5 (-110) | 62 |
Over/Under | n/a | 134 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307109 | SOUTHERN U. (LA) | n/a | n/a | -195 | -5 (-110) | 58 |
307110 | Alabama A&M | n/a | n/a | +168 | +5 (-110) | 68 |
Over/Under | n/a | 138.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307109 | SOUTHERN U. (LA) | n/a | n/a | -195 | -5 (-110) | 58 |
307110 | Alabama A&M | n/a | n/a | +168 | +5 (-110) | 68 |
Over/Under | n/a | 138.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307111 | TEXAS A&M (CORPUS CHRISTI) | n/a | n/a | -103 | +1 (-110) | 48 |
307112 | INCARNATE WORD (TEXAS) | n/a | n/a | -117 | -1 (-110) | 68 |
Over/Under | n/a | 135 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307111 | TEXAS A&M (CORPUS CHRISTI) | n/a | n/a | -103 | +1 (-110) | 48 |
307112 | INCARNATE WORD (TEXAS) | n/a | n/a | -117 | -1 (-110) | 68 |
Over/Under | n/a | 135 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307113 | Central Arkansas | n/a | n/a | +588 | +13 (-110) | 51 |
307114 | ABILENE CHRISTIAN (TEX) | n/a | n/a | -875 | -13 (-110) | 83 |
Over/Under | n/a | 142.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307113 | Central Arkansas | n/a | n/a | +588 | +13 (-110) | 51 |
307114 | ABILENE CHRISTIAN (TEX) | n/a | n/a | -875 | -13 (-110) | 83 |
Over/Under | n/a | 142.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307115 | BOSTON U | n/a | n/a | +215 | +6 (-110) | 77 |
307116 | LAFAYETTE (PA) | n/a | n/a | -255 | -6 (-110) | 73 |
Over/Under | n/a | 146.5 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307117 | MARYLAND-BALTIMORE (UMBC) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
307118 | STONY BROOK (NY) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307119 | NORTHWESTERN STATE (LA) | n/a | n/a | +115 | +2.5 (-110) | 0 |
307120 | Southeastern Louisiana Lions | n/a | n/a | -135 | -2.5 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 148.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307121 | KENNESAW STATE (GA) | n/a | n/a | +340 | +9.5 (-110) | 54 |
307122 | North Florida | n/a | n/a | -425 | -9.5 (-110) | 69 |
Over/Under | n/a | 133 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307121 | KENNESAW STATE (GA) | n/a | n/a | +340 | +9.5 (-110) | 54 |
307122 | North Florida | n/a | n/a | -425 | -9.5 (-110) | 69 |
Over/Under | n/a | 133 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307123 | STETSON (FLA) | n/a | n/a | +155 | +4 (-110) | 0 |
307124 | BELLARMINE | n/a | n/a | -175 | -4 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 132.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307125 | Prairie View A&M | n/a | n/a | -2500 | -20.5 (-110) | 75 |
307126 | Mississippi Valley State | n/a | n/a | +1400 | +20.5 (-110) | 31 |
Over/Under | n/a | 143.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307127 | Lamar Cardinals | n/a | n/a | +700 | +14.5 (-110) | 63 |
307128 | Stephen F. Austin | n/a | n/a | -1100 | -14.5 (-110) | 89 |
Over/Under | n/a | 142 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307127 | Lamar Cardinals | n/a | n/a | +700 | +14.5 (-110) | 63 |
307128 | Stephen F. Austin | n/a | n/a | -1100 | -14.5 (-110) | 89 |
Over/Under | n/a | 142 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307129 | Alcorn State | n/a | n/a | -165 | -3.5 (-110) | 55 |
307130 | Alabama State | n/a | n/a | +145 | +3.5 (-110) | 52 |
Over/Under | n/a | 138 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307129 | Alcorn State | n/a | n/a | -165 | -3.5 (-110) | 55 |
307130 | Alabama State | n/a | n/a | +145 | +3.5 (-110) | 52 |
Over/Under | n/a | 138 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307131 | Texas Southern | n/a | n/a | -525 | -9.5 (-110) | 67 |
307132 | Arkansas Pine Bluff | n/a | n/a | +415 | +9.5 (-110) | 57 |
Over/Under | n/a | 144 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307133 | NEW ORLEANS U | n/a | n/a | +325 | +8 (-110) | 0 |
307134 | Nicholls State | n/a | n/a | -400 | -8 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 152 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307135 | McNeese State | n/a | n/a | -102 | +1 (-110) | 0 |
307136 | Houston Baptist | n/a | n/a | -118 | -1 (-110) | 0 |
Over/Under | n/a | 160 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307137 | JACKSON STATE (MISSISSIPPI) | n/a | n/a | +125 | +2.5 (-110) | 75 |
307138 | GRAMBLING | n/a | n/a | -145 | -2.5 (-110) | 61 |
Over/Under | n/a | 131.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307137 | JACKSON STATE (MISSISSIPPI) | n/a | n/a | +125 | +2.5 (-110) | 75 |
307138 | GRAMBLING | n/a | n/a | -145 | -2.5 (-110) | 61 |
Over/Under | n/a | 131.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307139 | JACKSONVILLE U. (FLA) | n/a | n/a | +110 | +2 (-110) | 49 |
307140 | North Alabama | n/a | n/a | -130 | -2 (-110) | 71 |
Over/Under | n/a | 140 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307139 | JACKSONVILLE U. (FLA) | n/a | n/a | +110 | +2 (-110) | 49 |
307140 | North Alabama | n/a | n/a | -130 | -2 (-110) | 71 |
Over/Under | n/a | 140 ov-110/un-110 |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
307141 | FLORIDA GULF COAST (FGCU) | n/a | n/a | +185 | +5.5 (-110) | 46 |
307142 | Lipscomb | n/a | n/a | -225 | -5.5 (-110) | 48 |
Over/Under | n/a | 138 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
601 | Kansas | n/a | n/a | +205 | +4.5 (-130) | 60 |
602 | Oklahoma | n/a | n/a | -300 | -4.5 (-105) | 65 |
Over/Under | n/a | 143 ov-110/un-125 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
601 | Kansas | n/a | n/a | +205 | +4.5 (-130) | 60 |
602 | Oklahoma | n/a | n/a | -300 | -4.5 (-105) | 65 |
Over/Under | n/a | 143 ov-110/un-125 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
603 | UNC GREENSBORO | n/a | n/a | -165 | -3.5 (-108) | 74 |
604 | TENNESSEE CHATTANOOGA | n/a | n/a | +155 | +3.5 (-102) | 66 |
Over/Under | n/a | 138 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
603 | UNC GREENSBORO | n/a | n/a | -165 | -3.5 (-108) | 74 |
604 | TENNESSEE CHATTANOOGA | n/a | n/a | +155 | +3.5 (-102) | 66 |
Over/Under | n/a | 138 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
605 | Auburn | n/a | n/a | -340 | -26.5 (-110) | 106 |
606 | South Carolina | n/a | n/a | +280 | +26.5 (-110) | 80 |
Over/Under | n/a | 185.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
605 | Auburn | n/a | n/a | -340 | -26.5 (-110) | 106 |
606 | South Carolina | n/a | n/a | +280 | +26.5 (-110) | 80 |
Over/Under | n/a | 185.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
607 | Virginia Tech | n/a | n/a | +175 | +16.5 (-110) | 53 |
608 | Syracuse | n/a | n/a | -255 | -16.5 (-125) | 71 |
Over/Under | n/a | 145.5 ov-110/un-125 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
607 | Virginia Tech | n/a | n/a | +175 | +16.5 (-110) | 53 |
608 | Syracuse | n/a | n/a | -255 | -16.5 (-125) | 71 |
Over/Under | n/a | 145.5 ov-110/un-125 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
609 | Wright State | n/a | n/a | -1250 | -15.5 (-105) | 91 |
610 | INDIANA PURDUE (IUPUI) | n/a | n/a | +1025 | +15.5 (-105) | 63 |
Over/Under | n/a | 149.5 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
609 | Wright State | n/a | n/a | -1250 | -15.5 (-105) | 91 |
610 | INDIANA PURDUE (IUPUI) | n/a | n/a | +1025 | +15.5 (-105) | 63 |
Over/Under | n/a | 149.5 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
611 | Kent State | n/a | n/a | +145 | +3.5 (-109) | 74 |
612 | Toledo | n/a | n/a | -160 | -3.5 (-101) | 76 |
Over/Under | n/a | 154 ov-105/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
611 | Kent State | n/a | n/a | +145 | +3.5 (-109) | 74 |
612 | Toledo | n/a | n/a | -160 | -3.5 (-101) | 76 |
Over/Under | n/a | 154 ov-105/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
613 | Houston | n/a | n/a | -750 | -23.5 (-105) | 66 |
614 | Temple | n/a | n/a | +550 | +23.5 (-130) | 44 |
Over/Under | n/a | 124.5 ov-120/un-115 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
613 | Houston | n/a | n/a | -750 | -23.5 (-105) | 66 |
614 | Temple | n/a | n/a | +550 | +23.5 (-130) | 44 |
Over/Under | n/a | 124.5 ov-120/un-115 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
615 | Connecticut | n/a | n/a | +700 | +11.5 (-110) | 64 |
616 | Creighton | n/a | n/a | -1100 | -11.5 (-125) | 72 |
Over/Under | n/a | 137.5 ov-115/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
617 | James Madison | n/a | n/a | +190 | +5 (-105) | 52 |
618 | Northeastern | n/a | n/a | -230 | -5 (-115) | 66 |
Over/Under | n/a | 144 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
617 | James Madison | n/a | n/a | +190 | +5 (-105) | 52 |
618 | Northeastern | n/a | n/a | -230 | -5 (-115) | 66 |
Over/Under | n/a | 144 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
619 | George Mason | n/a | n/a | -350 | -7.5 (-120) | 62 |
620 | ST. JOSEPH'S (PA) | n/a | n/a | +220 | +7.5 (-115) | 55 |
Over/Under | n/a | 128.5 ov-125/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
621 | Delaware | n/a | n/a | +170 | +4.5 (-102) | 70 |
622 | UNC WILMINGTON | n/a | n/a | -190 | -4.5 (-108) | 77 |
Over/Under | n/a | 140.5 ov-107/un-103 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
621 | Delaware | n/a | n/a | +170 | +4.5 (-102) | 70 |
622 | UNC WILMINGTON | n/a | n/a | -190 | -4.5 (-108) | 77 |
Over/Under | n/a | 140.5 ov-107/un-103 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
623 | Arkansas | n/a | n/a | -900 | -15.5 (-110) | 83 |
624 | Vanderbilt | n/a | n/a | +600 | +15.5 (-110) | 64 |
Over/Under | n/a | 166.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
623 | Arkansas | n/a | n/a | -900 | -15.5 (-110) | 83 |
624 | Vanderbilt | n/a | n/a | +600 | +15.5 (-110) | 64 |
Over/Under | n/a | 166.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
625 | Maryland | n/a | n/a | -225 | -10.5 (-105) | 61 |
626 | Minnesota | n/a | n/a | +155 | +10.5 (-130) | 47 |
Over/Under | n/a | 122.5 ov-120/un-115 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
625 | Maryland | n/a | n/a | -225 | -10.5 (-105) | 61 |
626 | Minnesota | n/a | n/a | +155 | +10.5 (-130) | 47 |
Over/Under | n/a | 122.5 ov-120/un-115 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
627 | VIRGINIA MILITARY (VMI) | n/a | n/a | +310 | +8.5 (-108) | 80 |
628 | MERCER (GA) | n/a | n/a | -355 | -8.5 (-102) | 83 |
Over/Under | n/a | 158 ov-107/un-103 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
627 | VIRGINIA MILITARY (VMI) | n/a | n/a | +310 | +8.5 (-108) | 80 |
628 | MERCER (GA) | n/a | n/a | -355 | -8.5 (-102) | 83 |
Over/Under | n/a | 158 ov-107/un-103 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
629 | Weber State | n/a | n/a | -122 | -1.5 (-108) | 72 |
630 | Southern Utah Thunderbirds | n/a | n/a | +107 | +1.5 (-102) | 73 |
Over/Under | n/a | 154 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
629 | Weber State | n/a | n/a | -122 | -1.5 (-108) | 72 |
630 | Southern Utah Thunderbirds | n/a | n/a | +107 | +1.5 (-102) | 73 |
Over/Under | n/a | 154 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
631 | NC State | n/a | n/a | +650 | +8.5 (-120) | 69 |
632 | North Carolina | n/a | n/a | -1000 | -8.5 (-115) | 75 |
Over/Under | n/a | 154 ov-125/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
633 | Eastern Washington | n/a | n/a | -190 | -4.5 (-102) | 72 |
634 | Northern Colorado | n/a | n/a | +168 | +4.5 (-108) | 64 |
Over/Under | n/a | 149 ov-102/un-108 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
635 | Marshall | n/a | n/a | -430 | -9 (-109) | 79 |
636 | FLORIDA INTERNATIONAL (FIU) | n/a | n/a | +380 | +9 (-101) | 66 |
Over/Under | n/a | 154.5 ov-102/un-108 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
635 | Marshall | n/a | n/a | -430 | -9 (-109) | 79 |
636 | FLORIDA INTERNATIONAL (FIU) | n/a | n/a | +380 | +9 (-101) | 66 |
Over/Under | n/a | 154.5 ov-102/un-108 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
637 | Towson | n/a | n/a | +220 | +6 (-105) | 55 |
638 | Hofstra | n/a | n/a | -240 | -6 (-105) | 62 |
Over/Under | n/a | 140.5 ov-105/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
637 | Towson | n/a | n/a | +220 | +6 (-105) | 55 |
638 | Hofstra | n/a | n/a | -240 | -6 (-105) | 62 |
Over/Under | n/a | 140.5 ov-105/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
639 | SMU | n/a | n/a | -2100 | -10.5 (-105) | 78 |
640 | CENTRAL FLORIDA (UCF) | n/a | n/a | +1280 | +10.5 (-130) | 65 |
Over/Under | n/a | 149.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
639 | SMU | n/a | n/a | -2100 | -10.5 (-105) | 78 |
640 | CENTRAL FLORIDA (UCF) | n/a | n/a | +1280 | +10.5 (-130) | 65 |
Over/Under | n/a | 149.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
641 | Baylor | n/a | n/a | -4500 | -17.5 (-110) | 77 |
642 | Oklahoma State | n/a | n/a | +2250 | +17.5 (-125) | 61 |
Over/Under | n/a | 153.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
641 | Baylor | n/a | n/a | -4500 | -17.5 (-110) | 77 |
642 | Oklahoma State | n/a | n/a | +2250 | +17.5 (-125) | 61 |
Over/Under | n/a | 153.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
643 | Florida | n/a | n/a | -1100 | -13 (-110) | 92 |
644 | Georgia | n/a | n/a | +700 | +13 (-110) | 84 |
Over/Under | n/a | 163.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
643 | Florida | n/a | n/a | -1100 | -13 (-110) | 92 |
644 | Georgia | n/a | n/a | +700 | +13 (-110) | 84 |
Over/Under | n/a | 163.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
645 | Montana State | n/a | n/a | -210 | -5 (-108) | 52 |
646 | Northern Arizona | n/a | n/a | +180 | +5 (-102) | 51 |
Over/Under | n/a | 133 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
645 | Montana State | n/a | n/a | -210 | -5 (-108) | 52 |
646 | Northern Arizona | n/a | n/a | +180 | +5 (-102) | 51 |
Over/Under | n/a | 133 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
647 | San Jose State | n/a | n/a | +400 | +10 (-115) | 78 |
648 | New Mexico | n/a | n/a | -475 | -10 (-105) | 66 |
Over/Under | n/a | 141 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
647 | San Jose State | n/a | n/a | +400 | +10 (-115) | 78 |
648 | New Mexico | n/a | n/a | -475 | -10 (-105) | 66 |
Over/Under | n/a | 141 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
649 | MONTANA UNIVERSITY | n/a | n/a | -142 | -3 (-102) | 83 |
650 | Sacramento State | n/a | n/a | +127 | +3 (-108) | 89 |
Over/Under | n/a | 122.5 ov-108/un-102 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
651 | Providence | n/a | n/a | +1050 | +13.5 (-110) | 47 |
652 | Villanova | n/a | n/a | -1600 | -13.5 (-125) | 62 |
Over/Under | n/a | 125.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
651 | Providence | n/a | n/a | +1050 | +13.5 (-110) | 47 |
652 | Villanova | n/a | n/a | -1600 | -13.5 (-125) | 62 |
Over/Under | n/a | 125.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
653 | La Salle | n/a | n/a | -750 | -1.5 (-105) | 82 |
654 | Richmond | n/a | n/a | +525 | +1.5 (-115) | 78 |
Over/Under | n/a | 147.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
653 | La Salle | n/a | n/a | -750 | -1.5 (-105) | 82 |
654 | Richmond | n/a | n/a | +525 | +1.5 (-115) | 78 |
Over/Under | n/a | 147.5 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
655 | Clemson | n/a | n/a | +925 | +32.5 (-105) | 50 |
656 | Florida State | n/a | n/a | -1400 | -32.5 (-125) | 78 |
Over/Under | n/a | 135.5 ov-125/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
655 | Clemson | n/a | n/a | +925 | +32.5 (-105) | 50 |
656 | Florida State | n/a | n/a | -1400 | -32.5 (-125) | 78 |
Over/Under | n/a | 135.5 ov-125/un-105 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
657 | Tulane | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
658 | Tulsa | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
659 | The Citadel | n/a | n/a | +165 | +4 (-111) | 0 |
660 | SAMFORD (ALA) | n/a | n/a | -190 | -4 (-105) | 0 |
Over/Under | n/a | 173 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
