| Sport | Date | Game | Selection | P/L |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 11/21 08:10 PM | New Orleans @ San Antonio | San Antonio -16.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/21 07:40 PM | Portland @ New York | Portland +5.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 11/21 01:10 PM | Milwaukee @ Philadelphia | Milwaukee +12.5 (-114) | +1000 (W) |
| NBA | 11/20 07:40 PM | Indiana @ Cleveland | Indiana +7.5 (-118) | -1180 (L) |
| NBA | 11/20 07:40 PM | Orlando @ Brooklyn | Brooklyn +5.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 11/20 07:10 PM | Charlotte @ Atlanta | Charlotte +6.5 (-114) | -1140 (L) |
| NBA | 11/19 08:10 PM | LA Clippers @ San Antonio | San Antonio -15.5 (-115) | -1150 (L) |
| NBA | 11/19 08:10 PM | New York @ Minnesota | Minnesota +1.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 11/19 08:10 PM | Golden State @ Memphis | Golden State +8.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 11/18 07:10 PM | Philadelphia @ Orlando | Orlando +2.5 (-116) | -1160 (L) |
| NBA | 11/18 07:10 PM | Houston @ Indiana | Indiana +7.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 11/18 07:10 PM | Memphis @ Cleveland | Memphis +5.5 (-114) | +1000 (W) |
| NBA | 11/17 08:10 PM | Detroit @ San Antonio | San Antonio -8.5 (-114) | -1140 (L) |
| NBA | 11/17 08:10 PM | Portland @ Minnesota | Portland +2.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/17 07:40 PM | New York @ Toronto | Toronto +3.5 (-114) | -1140 (L) |
| NBA | 11/16 07:10 PM | Memphis @ Washington | Washington +4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/16 07:10 PM | Orlando @ Boston | Orlando +9.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/16 07:10 PM | Chicago @ Cleveland | Cleveland -9.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 11/15 05:10 PM | San Antonio @ Utah | San Antonio -16.5 (-112) | -1120 (L) |
| NBA | 11/15 04:40 PM | Charlotte @ LA Clippers | Charlotte +2 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 11/15 01:10 PM | Indiana @ Philadelphia | Indiana +7.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/14 08:10 PM | Detroit @ Miami | Miami +4.5 (-101) | +1000 (W) |
| NBA | 11/14 07:40 PM | Dallas @ Cleveland | Dallas +2.5 (-114) | -1140 (L) |
| NBA | 11/14 07:10 PM | Denver @ New Orleans | New Orleans +12.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 11/13 08:10 PM | Memphis @ New Orleans | New Orleans +3.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/13 07:10 PM | New York @ Indiana | Indiana +7.5 (-118) | +1000 (W) |
| NBA | 11/13 07:10 PM | Milwaukee @ Orlando | Milwaukee +9.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/12 08:10 PM | Dallas @ Minnesota | Dallas +6 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/12 07:10 PM | Toronto @ Philadelphia | Toronto +10.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/12 07:10 PM | Detroit @ Washington | Washington +9.5 (-101) | +1000 (W) |
| NBA | 11/11 08:10 PM | San Antonio @ Chicago | Chicago +15.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/11 07:10 PM | Washington @ Indiana | Washington +4.5 (-127) | -1270 (L) |
| NBA | 11/11 07:10 PM | Cleveland @ New York | Cleveland +4.5 (-114) | +1000 (W) |
| NBA | 11/10 09:10 PM | LA Clippers @ Phoenix | LA Clippers +4.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 11/10 08:10 PM | Boston @ Philadelphia | Boston -1.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 11/10 07:40 PM | Milwaukee @ New York | New York -15.5 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 11/09 07:10 PM | LA Lakers @ Atlanta | Atlanta -1 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/09 07:10 PM | Washington @ Detroit | Washington +11.5 (-112) | +1000 (W) |
| NBA | 11/09 07:10 PM | Cleveland @ Charlotte | Charlotte +9 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/08 07:10 PM | Utah @ Minnesota | Utah +11.5 (-111) | -1110 (L) |
| NBA | 11/08 06:10 PM | LA Lakers @ Detroit | Detroit -4.5 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 11/08 03:40 PM | Philadelphia @ Chicago | Chicago +10.5 (-118) | +1000 (W) |
| NBA | 11/07 08:10 PM | New York @ Cleveland | Cleveland +5.5 (-117) | -1170 (L) |
| NBA | 11/07 07:40 PM | Brooklyn @ Atlanta | Brooklyn +7 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/07 05:10 PM | Denver @ Indiana | Indiana +7.5 (-107) | -1070 (L) |
| NBA | 11/06 07:40 PM | Philadelphia @ Cleveland | Cleveland +3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/06 07:10 PM | Boston @ Charlotte | Charlotte +8.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 11/06 07:10 PM | Washington @ Atlanta | Washington +7.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 11/05 09:10 PM | Orlando @ Phoenix | Orlando +2.5 (-117) | -1170 (L) |
| NBA | 11/04 07:40 PM | Milwaukee @ Boston | Milwaukee +15 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/04 07:10 PM | Atlanta @ Washington | Atlanta -1.5 (-141) | +1000 (W) |
| NBA | 11/04 07:10 PM | Philadelphia @ Detroit | Philadelphia +2.5 (-114) | +1000 (W) |
| NBA | 11/02 07:40 PM | Brooklyn @ New York | New York -14.5 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 11/02 07:40 PM | Chicago @ Philadelphia | Philadelphia -10.5 (-113) | +1000 (W) |
| NBA | 11/02 07:10 PM | Oklahoma City @ Cleveland | Oklahoma City +4.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 11/01 08:40 PM | LA Clippers @ Golden State | LA Clippers +2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/01 05:10 PM | Brooklyn @ Indiana | Brooklyn +4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 11/01 03:40 PM | Boston @ Orlando | Orlando +6.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 10/31 08:10 PM | Sacramento @ Memphis | Sacramento +11 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 10/31 08:10 PM | Minnesota @ San Antonio | Minnesota +13.5 (-117) | +1000 (W) |
| NBA | 10/31 03:10 PM | Portland @ Utah | Utah +6.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 10/30 07:40 PM | Detroit @ Brooklyn | Brooklyn +8.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 10/30 07:40 PM | Orlando @ Toronto | Orlando +6 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 10/30 07:10 PM | Charlotte @ Washington | Charlotte +1.5 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 10/29 10:10 PM | Memphis @ Portland | Memphis +7.5 (-107) | +1000 (W) |
| NBA | 10/29 08:10 PM | Cleveland @ Atlanta | Atlanta -0.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 10/28 07:10 PM | Charlotte @ Detroit | Charlotte +7.5 (-101) | -1010 (L) |
| NBA | 10/28 07:10 PM | Miami @ Atlanta | Miami +2.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 10/28 07:10 PM | Philadelphia @ Indiana | Indiana +5.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 10/27 08:10 PM | Detroit @ New York | New York -4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 10/27 08:10 PM | Sacramento @ San Antonio | San Antonio -18.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 10/27 07:40 PM | Brooklyn @ Boston | Brooklyn +12.5 (-106) | +1000 (W) |
| NBA | 10/26 07:40 PM | Chicago @ Boston | Boston -13.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 10/26 07:10 PM | Minnesota @ Cleveland | Cleveland -4.5 (100) | -1100 (L) |
| NBA | 10/26 07:10 PM | Washington @ Charlotte | Washington +2.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 10/25 07:10 PM | LA Clippers @ Oklahoma City | Oklahoma City -15.5 (-111) | -1110 (L) |
| NBA | 10/25 06:10 PM | Indiana @ Brooklyn | Brooklyn +7.5 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 10/25 05:10 PM | LA Lakers @ Utah | Utah +6.5 (-106) | -1060 (L) |
| NBA | 04/07 07:10 PM | Minnesota @ Indiana | Minnesota -12.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 08:10 PM | Philadelphia @ San Antonio | San Antonio -8 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 08:10 PM | Cleveland @ Memphis | Cleveland -13.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 07:10 PM | Detroit @ Orlando | Orlando +3.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/05 03:40 PM | Memphis @ Milwaukee | Memphis +5.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/04 03:10 PM | San Antonio @ Denver | Denver +2 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/03 07:10 PM | Indiana @ Charlotte | Charlotte -15.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/02 07:10 PM | Minnesota @ Detroit | Minnesota +3 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 04/01 07:10 PM | Atlanta @ Orlando | Atlanta -4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/31 07:10 PM | Phoenix @ Orlando | Phoenix +2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/30 07:10 PM | Philadelphia @ Miami | Miami +2 (100) | +1000 (W) |
| NBA | 03/29 03:40 PM | LA Clippers @ Milwaukee | LA Clippers -14 (-110) | 0 (P) |
| NBA | 03/28 03:10 PM | San Antonio @ Milwaukee | San Antonio -18.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/27 07:10 PM | LA Clippers @ Indiana | LA Clippers -9 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/26 07:10 PM | New Orleans @ Detroit | Detroit -4.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/25 07:10 PM | Atlanta @ Detroit | Detroit -2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/24 07:10 PM | Sacramento @ Charlotte | Charlotte -17 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/23 07:10 PM | Indiana @ Orlando | Orlando -13 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/22 06:10 PM | Brooklyn @ Sacramento | Sacramento -4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/21 05:10 PM | Oklahoma City @ Washington | Oklahoma City -21 (-110) | 0 (P) |
| NBA | 03/20 07:40 PM | Golden State @ Detroit | Detroit -6.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/19 07:10 PM | Detroit @ Washington | Detroit -15.5 (-110) | +1000 (W) |
When you order a sports subscription from Durham Sports you are getting sports plays from one the most eminent sports services in the country. In order to maximize profit potential and minimize risk for our subscribers, all of our recommended plays go through intense quantitative, fundamental and technical analysis before being released.